Compresseur Emerson Scroll pour refroidisseur
Compresseur à défilement EMERSON ZR61KCE-TFD-522 5HP pour refroidisseur 1. Introduction du produit Type de réfrigération : R-134a, R-407C Efficacité de refroidissement (EER) : JUSQU'À 11,9 Phase : 3 Plage de capacité (BTU) : 34300-71700 Tension à Hz : 380/420 à 50, 460 à 60 Application : Climatisation 2. Caractéristique du produit et application Commerciale...
Description
Compresseur Scroll EMERSON ZR61KCE-TFD-522 5HP pour refroidisseur
1. Présentation du produit
Type de réfrigération : R-134a, R-407C
Efficacité de refroidissement (EER) : JUSQU'À 11,9
Phase : 3
Plage de capacité (BTU) : 34 300-71 700
Tension @ Hz : 380/420 @ 50, 460 @ 60
Application : Climatisation
2. Caractéristique et application du produit
Compresseur commercial (triphasé uniquement) à vitesse fixe
Applications basse-pression (R-22, R-407C)
| Modèle | HP | CAPACITÉ (W) | PUISSANCE D'ENTRÉE (KW) | COURANT D'ENTRÉE (A) | POIDS NET (KG) | HAUTEUR (MM) | SUCCION |
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | 22/12 |
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 451 | 22/12 |
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 22/22 |
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 497 | 22/22 |
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 28/22 |
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 28/22 |
| ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 91 | 553 | 33 86/25.4 |


étiquette à chaud: Compresseur Emerson Scroll pour refroidisseur, fabricants, fournisseurs, usine, pas cher, en stock









